Vergelijking
Alle Ooni pizzaovens vergeleken
Elke Ooni die nieuw te koop is, met specificaties en de laagste prijs die we vandaag bij een van de vier winkels vinden.
Let op: de prijzen op deze site zijn nog richtprijzen en worden op dit moment geverifieerd. Kijk altijd bij de winkel voor de actuele prijs.
| Model | Brandstof | Formaat | Max. | Opwarmen | Gewicht | Adviesprijs | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ooni Karu 12Wie houtgestookt wil bakken en het opstoken juist het leuke deel vindt. | Multifuel | 12" | 500 °C | 15 min | 12.2 kg | € 299 | € 289 |
| Ooni Koda 12Wie voor het eerst een pizzaoven koopt en vooral wil weten of het bevalt. | Gas | 12" | 500 °C | 15 min | 9.25 kg | € 349 | € 339 |
| Ooni Karu 2Wie op hout wil bakken maar niet blind wil sturen op gevoel en timing. | Multifuel | 12" | 500 °C | 15 min | 13.2 kg | € 399 | € 385 |
| Ooni Koda 2Wie meer dan alleen pizza wil bakken en geen zin heeft in losse meetapparatuur. | Gas | 12" | 500 °C | 15 min | 10.2 kg | € 449 | € 439 |
| Ooni Koda 16Wie zestien inch wil en geen meerprijs wil betalen voor de nieuwste generatie. | Gas | 16" | 500 °C | 20 min | 18.2 kg | € 599 | € 479 |
| Ooni Volt 2Wie geen tuin of balkon heeft, of het hele jaar door wil kunnen bakken. | Elektrisch | 12" | 450 °C | 20 min | 19.1 kg | € 599 | € 589 |
| Ooni Koda 2 ProWie regelmatig voor vier tot acht mensen bakt en niet wil wachten tussen rondes. | Gas | 16" | 500 °C | 20 min | 20.4 kg | € 699 | € 689 |
| Ooni Karu 2 ProWie houtgestookt bakt voor een groep en niet tussen pizza’s wil wachten. | Multifuel | 16" | 500 °C | 20 min | 26.4 kg | € 799 | € 789 |
| Ooni Koda 2 MaxWie de oven inzet als buitenkeuken en regelmatig voor grote groepen kookt. | Gas | 24" | 500 °C | 25 min | 39.5 kg | € 999 | € 989 |
Prijzen laatst gecontroleerd op 28 augustus 2026. Winkels wijzigen hun prijs en voorraad doorlopend; wat de winkel toont is leidend.
Oonideal werkt met affiliate links en ontvangt commissie op aankopen via de winkellinks op deze site. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke oven we aanraden. Meer hierover
Per brandstof
Wat de drie brandstoffen echt van elkaar onderscheidt
Aanzetten en bakken
Vijftien tot twintig minuten opwarmen, daarna niets meer aan doen. De reden dat gasovens vaker gebruikt worden dan houtovens.
- Ooni Koda 12€ 339
- Ooni Koda 2€ 439
- Ooni Koda 16€ 479
- Ooni Koda 2 Pro€ 689
- Ooni Koda 2 Max€ 989
Hout, met gas als uitweg
Rooksmaak en een onregelmatige vlam die de rand mooier blaast. Kost een uur extra per bakavond, tenzij je de losse gasbrander erbij koopt.
- Ooni Karu 12€ 289
- Ooni Karu 2€ 385
- Ooni Karu 2 Pro€ 789
Ook binnen
Vijftig graden lager dan gas en dus iets langere baktijd, maar het enige model dat in een keuken mag staan.
- Ooni Volt 2€ 589
Prijsalert
Bericht bij een prijsdaling
Ooni-ovens zakken vooral in de zomeruitverkoop en rond Black Friday. Laat je e-mailadres achter en we sturen een bericht zodra de prijs daalt — of pas zodra hij onder jouw bedrag komt.